06型和16A型船用齒輪箱為我廠系列產(chǎn)品,是一種機械操縱式小型船用動力裝置,結(jié)構(gòu)簡單、拆裝容易、維修方便,具有倒順、離合和減速的功能。06型船用齒輪箱的額定傳遞能力為0.044kW/(r/min)(0.006馬力/轉(zhuǎn)/分),適合與1105、195、190、285及日本TS50、50C、60C……105C等型船用柴油機配套。16A型船用齒輪箱的額定傳遞能力為0.0118Kw/(r/min)(0.016馬力/轉(zhuǎn)/分),適合與2105、2100、395、295、485等型船用柴油機配套。它們也可與扭矩相當(dāng)?shù)钠渌?/p>
序號 | 項目 | 符號 | 單位 | 技術(shù)規(guī)格 | |
06型 | 16A型 | ||||
1 | 額定傳遞能力 | p/n | KW/(r/min) | 0.0044 | 0.0118 |
(馬力/轉(zhuǎn)/分) | ﹙0.006﹚ | ﹙0.016﹚ | |||
2 | 額定輸入轉(zhuǎn)速 | n | r/min | 2100 | 2000 |
(轉(zhuǎn)/分) | |||||
3 | 額定傳遞扭矩 | T | N·m | 42.1 | 112.7 |
(公斤·米) | ﹙4.3﹚ | ﹙11.5﹚ | |||
4 | 額定螺旋槳推力 | Ft | N | 1764 | 3528 |
(公斤) | ﹙180﹚ | (360﹚ | |||
5 | 換向時間 | t | s | ≤10 | |
(秒) | |||||
6 | 換向操縱力﹡ | Fr | N | 98~147 | |
(公斤) | (10~15) | ||||
7 | 輸入軸轉(zhuǎn)向 | Z | 左轉(zhuǎn)(逆時針) | ||
(面對輸出端向前看) | |||||
8 | 順車時輸出軸轉(zhuǎn)向 | F | 與輸入軸相反 | ||
9 | 中心距 | a | mm | 124 | 135 |
10 | 外形尺寸(長×寬×高) | 1×b×h | mm | 392×282×456 | 462×388×466 |
11 | 凈重 | m | kg | 41 | 66 |
在運轉(zhuǎn)情況下?lián)Q向時,齒輪箱手柄捏手處的操縱力。
本型齒輪箱有連接罩殼的產(chǎn)品